
Fluke - Multímetro digital 113 CA/CC, 600 V
- CAT III 600 V
- Tensión de prueba 6-600 V
- Continuidad de 20-250 Ω
- Lectura en tiempo real
- Pantalla retroiluminada
Desconexión automática | Apagado automático en 20 minutos |
---|---|
Tipo de corriente | CA/CC |
Función de retención de datos | Lectura en tiempo real |
Tipo de pantalla | Pantalla retroiluminada |
Clasificación IP | IP42 |
Indicador de batería baja | Indicador de batería baja |
Longitud del producto | 167 mm |
N.º del modelo | 113/S |
Tamaño del pack | 1 |
Unidades por pack/caja | 1 |
Fuente de alimentación | Alimentación con batería |
Tipo de producto | Multímetro digital |
Anchura del producto | 85 mm |
---|---|
Cantidad/tipo de baterías suministradas/requeridas | 1 pila PP3 9 V incluida |
Tiempo de respuesta | 100 ms |
Peso total del producto | 0,404 kg |
Zumbador de continuidad | Con avisador acústico continuo |
Rango de medición de continuidad | 20-250 Ω |
Tensión de prueba mínima | 6 V |
Nombre/N.º de modelo | 113 |
Indicador de prueba de rotación de fase | No realiza esta función |
Código EAN/GTIN | 959694362980 |
Fabricante en la UE | SCREWFIX |
Dirección | SCREWFIX Parc d'activités Rue de l'Épinoy 59175 Templemars France |
Contacto del fabricante | eucontact@screwfix.eu |
Medidor de aislamiento digital, de diseño compacto y portátil, fácil de usar, con distintas tensiones de prueba. Incluye sonda remota para medicion...
Ver todos los detallesUna herramienta compacta que mide la tensión, la continuidad y la corriente. Selecciona voltios, ohmios o corriente y el medidor hace el resto. Pan...
Ver todos los detallesMide con precisión corriente de hasta 400 A, tensión CA/CC de hasta 600 V y resistencia de hasta 40 kΩ. Uso indicado en compartimentos de cables es...
Ver todos los detallesMedidor de tensión y continuidad de 2 polos. Combina seguridad, facilidad de uso y respuestas rápidas disponibles en cualquier lugar.
Medición de alta precisión de CC, CA, resistencia, diodos y continuidad eléctrica. Cat III. 600 V. Indicador de batería baja. Guardado de datos. Pr...
Ver todos los detalles